| Параметр |
TENET T4
|
TENET T8 5/7 мест
|
|---|---|---|
| Объём двигателя | 1499 / 1498 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 113 / 147 л.с. | 197 л.с. |
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) / Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Тип коробки передач | Механика МКПП5 / 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением | 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением |
| Привод | передний / полный | полный |
| Разгон до 100 км/ч | 13,9 / 11,4 с | 8,4 с |
| Расход топлива | 7,4 / 8,3 л/100км | 8,8 л/100км |
| Цена | от 1 650 000 ₽ | от 2 690 000 ₽ |


